top of page


組織架構
第十三屆 - 車城福安宮管理、監察委員名冊 - 任期四年
職稱  | 姓名  | 
|---|---|
主 任 委 員  | 曾寶文  | 
副主任委員  | 陳明章  | 
副主任委員  | 陳志文  | 
總幹事  | 陳明秀  | 
職稱  | 姓名  | 
|---|---|
常務監察  | 王 東 順	  | 
監察委員  | 林 德 興  | 
監察委員  | 陳 全 勝  | 
監察委員  | 林 勝 揚  | 
監察委員  | 黃 建 銘  | 
職稱  | 姓名  | 
|---|---|
管理委員  | 許 德 誠  | 
管理委員  | 陳 明 仁  | 
管理委員  | 林 泰 魁  | 
管理委員  | 郭 再 興  | 
管理委員  | 林 昌 憲  | 
管理委員  | 黃 致 富  | 
管理委員  | 黃 永 志  | 
管理委員  | 曾 顯 明  | 
管理委員  | 魏 昌 輝  | 
管理委員  | 洪 長 榮  | 
管理委員  | 廖 南 雄  | 
管理委員  | 王 俊 貿  | 
管理委員  | 陳 明 秀  | 
管理委員  | 李 永 祥  | 
管理委員  | 林 寶 春  | 
管理委員  | 廖 恆 男  | 
管理委員  | 陳 安 心  | 
管理委員  | 林 裕 翔  | 
管理委員  | 陳 泰 中  | 
管理委員  | 黃 文 陽  | 
管理委員  | 陳 尚 文  | 
管理委員  | 廖 國 銘  | 
管理委員  | 林 承 澤  | 
管理委員  | 黃 景 堯  | 
bottom of page